コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動
| No. | 名称 | ふりがな | 標高 |
|---|
| 1 | 氷ノ山(三の丸) | ひょうのせん | 1,464.0 |
| 2 | 三室山 | みむろやま | 1,358.0 |
| 3 | 後山 | うしろやま | 1,344.6 |
| 4 | 船木山 | ふなきやま | 1,334.0 |
| 5 | 赤谷山 | あかたにやま | 1,216.4 |
| 6 | 波佐利山 | はさりやま | 1,191.6 |
| 7 | 植松山 | うえまつやま | 1,191.1 |
| 8 | ダルガ峰 | だるがなる | 1,163.0 |
| 9 | 千町ヶ峰 | せんちょうがみね | 1,141.3 |
| 10 | 藤無山 | ふじなしやま | 1,139.2 |
| 11 | 竹呂山 | たけろやま | 1,129.2 |
| 12 | 三国平 | みくにだいら | 1,128.0 |
| 13 | 三久安山 | さんきゅうあんざん | 1,123.2 |
| 14 | 荒尾山 | あらおやま | 1,108.0 |
| 15 | 長義山 | なぎさん | 1,105.6 |
| 16 | 段が峰 | だんがみね | 1,103.4 |
| 17 | 杉山 | すぎやま | 1,088.0 |
| 18 | 阿舎利山 | あじゃりやま | 1,087.2 |
| 19 | 暁晴山 | ぎょうせいざん | 1,077.2 |
| 20 | 一山 | ひとつやま | 1,064.4 |
| 21 | 日名倉山 | ひなくらさん | 1,047.4 |
| 22 | 大甲山 | おおこうざん | 1,035.3 |
| 23 | 笠杉山 | かさすぎやま | 1,032.1 |
| 24 | 黒尾山 | くろおざん | 1,024.7 |
| 25 | 東山 | ひがしやま | 1,015.9 |
| 26 | 大段山 | おおだんやま | 966.0 |
| 27 | 三辻山 | みつじやま | 961.5 |
| 28 | 銅山 | どうやま | 953.7 |
| 29 | 深山 | ふかやま | 907.7 |
| 30 | 空山 | そらやま | 900.9 |
| 31 | 笛石山 | ふえいしやま | 894.6 |
| 32 | 水剣山 | すいけんざん | 872.0 |
| 33 | 水上山 | みずかみやま | 862.4 |
| 34 | 高峰 | たかみね | 844.6 |
| 35 | 五蔵山 | ごぞうやま | 790.8 |
| 36 | 日ノ原山 | ひのはらやま | 788.7 |
| 37 | 行者山 | ぎょうじゃさん | 787.2 |
| 38 | 岩谷山 | いわたにやま | 732.6 |
| 39 | 笠ヶ城山 | かさがじょうやま | 668.9 |
| 40 | 母栖山 | もすやま | 654.0 |
| 41 | 宮山(山崎) | みややま | 646.0 |
| 42 | 花咲山 | はなさきやま | 637.7 |
| 43 | 長水山 | ちょうずいざん | 584.8 |
| 44 | 宮山(一宮) | みやま | 514.4 |
| 45 | 篠の丸 | ささのまる | 512.2 |
| 46 | 高取山 | たかとりさん | 490.0 |
| 47 | 国見山 | くにみやま | 465.0 |
| 48 | 城山 | じょうやま | 458.0 |
| 49 | 禅師山 | ぜんしやま | 434.3 |
| 50 | 南山 | みなみやま | 431.1 |
| 51 | 岡ノ上三山 | おかのうえさんざん | 949.0 |
| 52 | 十年 | じゅうねん | 1,039.0 |
| 53 | 三郡山 | さんぐんやま | 950.0 |
| 54 | 藤ヶ峰 | ふじがみね | 942.0 |
| 55 | 秋葉山 | あきばさん | 449.0 |
PAGE TOP