コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動
| No. | 名称 | ふりがな | 標高(m) |
|---|
| 1 | 久斗山 | くとさん | 650.0 |
| 2 | 観音山 | かんのんさん | 245.0 |
| 3 | 三成山 | みなるやま | 536.2 |
| 4 | 来日岳 | くるひだけ | 566.7 |
| 5 | 三川山 | みかわさん | 887.8 |
| 6 | 蘇武岳 | そぶだけ | 1,074.4 |
| 7 | 妙見山(但馬) | みょうけんさん | 1,139.0 |
| 8 | 牛ヶ峰山 | うしがみねやま | 712.8 |
| 9 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 1,309.9 |
| 10 | 法沢山 | ほうたくさん | 643.0 |
| 11 | 高竜寺ヶ岳 | こうりゅうじがだけ | 696.7 |
| 12 | 瀞川山 | とろかわやま | 1,039.2 |
| 13 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1,221.1 |
| 14 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1,509.6 |
| 15 | 東床ノ尾山 | ひがしとこのおさん | 839.1 |
| 16 | 室尾山 | むろおやま | 629.7 |
| 17 | 御祓山 | みはらいさん | 773.1 |
| 18 | 須留ヶ峰 | するがみね | 1,53.5 |
| 19 | 朝来山 | あさごやま | 756.5 |
| 20 | 粟賀山 | あわがやま | 962.3 |
| 21 | 青倉山 | あおくらさん | 810.5 |
| 22 | 行者岳 | ぎょうじゃだけ | 786.0 |
| 23 | 赤谷山 | あかたにやま | 1,216.4 |
| 24 | 藤無山 | ふじなしやま | 1,139.2 |
| 25 | 三久安山 | さんきゅうあんざん | 1,123.2 |
| 26 | 三室山 | みむろやま | 1,358.0 |
| 27 | 空山 | そらやま | 900.9 |
| 28 | 後山 | うしろやま | 1,344.6 |
| 29 | 植松山 | うえまつやま | 1,191.1 |
| 30 | 日名倉山 | ひなくらさん | 1,047.4 |
| 31 | 一山 | ひとつやま | 1,064.4 |
| 32 | 東山 | ひがしやま | 1,015.9 |
| 33 | 笠杉山 | かさすぎやま | 1,032.1 |
| 34 | 段ヶ峰 | だんがみね | 1,106.0 |
| 35 | 千町ヶ峰 | せんちょうがみね | 1,141.3 |
| 36 | 暁晴山 | ぎょうせいざん | 1,077.2 |
| 37 | 黒尾山 | くろおやま | 1,024.7 |
| 38 | 雪彦山 | せっぴこさん | 811.1 |
| 39 | 長水山 | ちょうずいさん | 584.4 |
| 40 | 明神山 | みょうじんさん | 667.9 |
| 41 | 七種山 | なぐさやま | 683.0 |
| 42 | 親不知 | おやしらず | 604.6 |
| 43 | 岩屋山 | いわややま | 718.3 |
| 44 | 五台山 | ごだいさん | 654.6 |
| 45 | 三国岳 | みくにだけ | 855.2 |
| 46 | 竜ヶ岳 | りゅうがだけ | 816.7 |
| 47 | 千ヶ峰 | せんがみね | 1,005.2 |
| 48 | 白岩山 | しらいわやま | 973.0 |
| 49 | 妙高山 | みょうこうさん | 564.8 |
| 50 | 向山 | むかいやま | 569.0 |
| 51 | 三尾山 | みつおさん | 586.0 |
| 52 | 鋸山 | のこぎりやま | 605.9 |
| 53 | 三嶽 | みたけ | 793.4 |
| 54 | 小金ヶ嶽 | こがねがたけ | 725.0 |
| 55 | 石戸山 | いしどやま | 548.8 |
| 56 | 金山 | かなやま | 540.0 |
| 57 | 白髪岳 | しらがだけ | 721.8 |
| 58 | 弥十郎ヶ岳 | やじゅうろうがたけ | 715.1 |
| 59 | 妙見山(播磨) | みょうけんさん | 692.6 |
| 60 | 笠形山 | かさがたやま | 939.4 |
| 61 | 白山 | はくさん | 510.0 |
| 62 | 西光寺山 | さいこうじさん | 712.9 |
| 63 | 鎌倉山 | かまくらやま | 452.7 |
| 64 | 虚空蔵山 | こくうぞうやま | 592.0 |
| 65 | 三草山(播磨) | みくさやま | 423.9 |
| 66 | 大野山 | おおやさん | 753.5 |
| 67 | 千丈寺山 | せんじょうじさん | 589.6 |
| 68 | 大船山 | おおふなやま | 653.1 |
| 69 | 三草山(北摂) | みくさやま | 564.1 |
| 70 | 有馬富士 | ありまふじ | 374.0 |
| 71 | 羽束山 | はづかやま | 524.0 |
| 72 | 妙見山(北摂) | みょうけんさん | 660.1 |
| 73 | 大岩岳 | おおいわだけ | 384.1 |
| 74 | 大峰山 | おおみねさん | 552.3 |
| 75 | 中山 | なかやま | 478.0 |
| 76 | 白旗山 | しらはたやま | 440.3 |
| 77 | 三濃山 | みのうさん | 508.6 |
| 78 | 大倉山 | おおくらやま | 520.1 |
| 79 | 伊勢山 | いせやま | 353.0 |
| 80 | 書写山 | しょしゃざん | 371.0 |
| 81 | 増井山・広峰山 | ますいやま | 259.0 |
| 82 | 笠松山・善防山 | かさまつやま | 244.4 |
| 83 | 紅山 | べにやま | 184.0 |
| 84 | 雄鷹台山 | おたかだいやま | 253.0 |
| 85 | 天下台山 | てんかだいさん | 321.4 |
| 86 | 小富士山 | こふじやま | 173.0 |
| 87 | 高御位山 | たかみくらやま | 304.0 |
| 88 | 雄岡山・雌岡山 | おっこさん・めっこさん | 241.2、249.0 |
| 89 | 丹生山・帝釈山 | たんじょうさん | 515.0 |
| 90 | 横尾山 | よこおさん | 312.1 |
| 91 | 高取山 | たかとりさん | 328.0 |
| 92 | 菊水山 | きくすいやま | 458.8 |
| 93 | 再度山 | ふたたびさん | 470.0 |
| 94 | 摩耶山 | まやさん | 702.0 |
| 95 | 湯槽谷山 | ゆぶねだにやま | 801.0 |
| 96 | 六甲山 | ろっこうさん | 931.3 |
| 97 | 甲山 | かぶとやま | 309.2 |
| 98 | 常隆寺山 | じょうりゅうじさん | 515.1 |
| 99 | 先山 | せんざん | 448.0 |
| 100 | 諭鶴羽山 | ゆづるはさん | 608.3 |
PAGE TOP