コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動
| No. | 名称 | ふりがな | 標高(m) |
|---|
| 1 | 高畑山 | たかはたやま | 983.8 |
| 2 | トンガリ山(生野町) | とんがりやま | 981.4 |
| 3 | 婆々山 | ばばやま | 742.9 |
| 4 | 朝来山 | あさごやま | 756.5 |
| 5 | 粟賀山 | あわがやま | 962.3 |
| 6 | 宝山 | たからやま | 349.7 |
| 7 | 室尾山 | むろおさん | 629.7 |
| 8 | 鉄鈷山 | かなとこやま | 775.0 |
| 9 | 須留ヶ峰 | するがみね | 1,053.5 |
| 10 | 御祓山 | みはらいさん | 773.1 |
| 11 | 杉ヶ沢高原 | すぎがさわこうげん | 796.1 |
| 12 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1.509.8 |
| 13 | 宝引山 | ほうびきやま | 803.6 |
| 14 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1,221.1 |
| 15 | 後山(美方町) | うしろやま | 689.0 |
| 16 | 妙見山(村岡町) | みょうけんさん | 1,139.0 |
| 17 | 八木城山 | やぎしろやま | 409.0 |
| 18 | とんがり山(日高町) | とんがりやま | 589.9 |
| 19 | 須留岐山 | するぎさん | 449.6 |
| 20 | 有子山 | ありこやま | 321.5 |
| 21 | 郷路岳 | ごうろだけ | 620.0 |
| 22 | 城ヶ山と大野山 | じょうがやまとおおのやま | 562.4、615.3 |
| 23 | 三成山 | みなるやま | 536.2 |
| 24 | 観音山 | かんのんさん | 245.0 |
| 25 | 但馬御火浦海岸 | たじまみほのうらかいがん | 325.0 |
| 26 | 猫崎半島 | ねこざきはんとう | 141.1 |
| 27 | 堂山と捨ヶ鼻 | どうやまとすてがはな | 230.9 |
| 28 | 大師山と来日岳 | だいしざんとくるひだけ | 566.7 |
| 29 | 剣蛇岳 | けんじゃがだけ | 422.0 |
| 30 | 矢次山 | やつぎやま | 568.0 |
PAGE TOP