ページの先頭です。本文を読み飛ばして、このサイトのメニューなどを読む
サイト内の現在位置です:
けん玉マスターは、日本けん玉協会百選委員会が公認している称号です。
『けん玉の技百選』の普及をはかり、皆さんのチャレンジ目標の一つとしてもらうため、けん玉マスターという称号が作られました。
詳しくは、けん玉”こだわり”どっとこむをご覧ください。
ただいまの記録 | |||
04年2月21日現在
|
シルバー
|
ゴールド
|
プラチナ
|
達成率(%)
|
80
|
43
|
18
|
No. | 名称 | 判定 | No. | 名称 | 判定 | ||||
001 | 大皿 | ○ | ○ | ○ | 051 | 二回転灯台 | |||
002 | リフティング大皿 | ○ | ○ | 052 | つるし灯台 | ○ | ○ | ||
003 | 小皿 | ○ | ○ | ○ | 053 | つるし一回転灯台 | ○ | ○ | |
004 | 中皿 | ○ | ○ | ○ | 054 | うずしお灯台 | ○ | ||
005 | 野球けん | ○ | ○ | 055 | けん先すべり | ○ | ○ | ○ | |
006 | ろうそく | ○ | ○ | ○ | 056 | うらけん先すべり | ○ | ○ | |
007 | 遠心力 | ○ | ○ | 057 | 大皿すべり | ○ | ○ | ||
008 | つばめ返し | ○ | ○ | 058 | おすべり | ○ | |||
009 | はやて中皿 | ○ | ○ | ○ | 059 | 地球まわし | ○ | ○ | ○ |
010 | 空中ぶらんこ | ○ | ○ | ○ | 060 | うら地球まわし | ○ | ||
011 | トルネード中皿 | 061 | はねけん | ○ | |||||
012 | もしかめ | ○ | ○ | ○ | 062 | 横はねけん | ○ | ||
013 | かじ屋 | ○ | ○ | 063 | 山びこ返し | ||||
014 | 大波小波 | ○ | 064 | 招き猫はねけん | |||||
015 | とめけん | ○ | ○ | ○ | 065 | うぐいす | ○ | ||
016 | 居合いとめけん | ○ | ○ | 066 | うぐいすの谷渡り | ○ | |||
017 | おとしだま | ○ | 067 | 銀河系一周 | |||||
018 | 掛け軸返しとめけん | ○ | 068 | こっくり | ○ | ||||
019 | やじろべえとめけん | ○ | 069 | エベレスト | |||||
020 | つるしとめけん | ○ | ○ | ○ | 070 | すべり止め極意 | ○ | ||
021 | 飛行機 | ○ | ○ | ○ | 071 | 中皿極意 | ○ | ||
022 | 一回転飛行機 | ○ | ○ | 072 | 大皿極意 | ○ | |||
023 | 二回転飛行機 | 073 | 太陽極意 | ○ | |||||
024 | スクランブル飛行機 | ○ | 074 | 月面着陸 | ○ | ○ | |||
025 | 八の字旋回飛行機 | ○ | ○ | 075 | たけうま | ||||
026 | つるし一回転飛行機 | ○ | 076 | 宇宙遊泳 | ○ | ||||
027 | 手の平飛行機 | ○ | ○ | 077 | 円月殺法 | ○ | |||
028 | ふりけん | ○ | ○ | ○ | 078 | 稲妻落とし | |||
029 | うらふりけん | ○ | ○ | 079 | 胡蝶の舞 | ||||
030 | 風車ふりけん | 080 | はやぶさ返し | ||||||
031 | 指切りげんまん | ○ | 081 | ジャンピング宇宙遊泳 | |||||
032 | 小指姫 | ○ | ○ | 082 | はやて落とし | ||||
033 | ろうそく返し | ○ | ○ | 083 | あやとり | ||||
034 | ろうそくうらふりけん | ○ | 084 | あやとり宇宙ロケット | |||||
035 | ふりけんつむじ風 | ○ | 085 | おみこし | ○ | ○ | |||
036 | つるしふりけん | ○ | 086 | 金魚すくい | ○ | ○ | |||
037 | 村一周 | ○ | ○ | ○ | 087 | 竹とんぼ | ○ | ○ | |
038 | 県一周 | ○ | ○ | ○ | 088 | こま | ○ | ○ | |
039 | 日本一周 | ○ | ○ | ○ | 089 | きりもみ | ○ | ||
040 | ヨーロッパ一周 | ○ | ○ | 090 | 玉つきさし | ○ | |||
041 | 世界一周 | ○ | ○ | ○ | 091 | すくいけん | ○ | ||
042 | 宇宙一周 | ○ | ○ | ○ | 092 | 一回転すくいけん | |||
043 | 皿胴一周 | ○ | 093 | ペンシルまわし | |||||
044 | 灯台 | ○ | ○ | ○ | 094 | ガンマン | ○ | ||
045 | さか落とし | ○ | ○ | ○ | 095 | ヘリコプター | |||
046 | 灯立 | ○ | ○ | 096 | 手拍子つるし持ち | ○ | ○ | ||
047 | 灯台とんぼ返り | ○ | 097 | 持ちかえわざ | ○ | ||||
048 | 灯台返し | ○ | 098 | ひっつき虫 | ○ | ||||
049 | 大皿さか落とし | ○ | 099 | 秘竜のぼりけん | ○ | ||||
050 | 一回転灯台 | ○ | 100 | しまいけん |
![]() 連続記録に挑戦 |
![]() けん玉で遊ぼう |